프로젝트를 채굴하기 위한 마이닝 분쇄기로서의 중요한 스톤 파쇄 단계를 위한 조 크러셔
특징
넓게 물질, 화학 산업, 야금학과 기타를 구축하면서, 조 크러셔는 광업에서 사용됩니다.
매개 변수
상술 모델들 |
장입구 | 추천된 최대. 전송 크기 | 방전 개구부의 조절 범위 | 핸들링 커패시티 | 적용 가능한 모델들 | 원동력 | 편심축 속도 | 중량 | |
길이 | 폭 | ||||||||
밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | t/h | kw | 분 R / | T | ||
PE400 × 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | Y250M 비 | 30 | 275 | 6.5 |
PE430 × 600 | 600 | 430 | 400 | 90-140 | 56-96 | Y280S8 | 37 | 275 | 6.5 |
PE475 × 1050년 | 1050 | 475 | 400 | 90-140 | 60-130 | Y315S-8 | 55 | 275 | 11.7 |
PE500 × 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 55-110 | Y315S-8 | 55 | 275 | 10.3 |
PE600 × 900 | 900 | 600 | 500 | 75-200 | 80-144 | YR280M-8 | 75 | 250 | 15.5 |
PE750 × 1060년 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 136-224 | Y315L2-8 | 90 | 250 | 28 |
PE800 × 1060년 | 1060 | 800 | 640 | 100200 | 136-229 | Y315L28 | 90 | 250 | 30 |
PE870 × 1060년 | 1060 | 870 | 660 | 200260 | 290-336 | Y315L28 | 90 | 250 | 31 |
PE900 < 1060=""> | 1060 | 900 | 685 | 230290 | 160-400 | Y315L28 | 110 | 250 | 32 |
PE900 < 1200=""> | 1200 | 900 | 750 | 95-165 | 210-370 | Y315L28 | 110 | 200 | 44 |
페로오오 × 1200년 | 1200 | 로오오 | 850 | 195265 | 315-343 | Y315L28 | 110 | 200 | 51 |
PE1200 × 1500년 | 1500 | 1200 | 1050 | 150300 | 400-800 | Y355M2-8 | 160 | 180 | 101 |
PE1300 × 1500년 | 1500 | 1300 | 1150 | 250400 | 400-800 | Y335M1-6 | 180 | 180 | 110 |
PE1500 × 2100년 | 2100 | 1500 | 1250 | 300450 | 500-900 | Y335L28 | 250 | 150 | 152 |
상술 모델들 |
장입구 | 추천된 최대. 전송 크기 | 방전 개구부의 조절 범위 | 핸들링 커패시티 | 적용 가능한 모델들 | 원동력 | 편심축 속도 | 중량 | |
길이 | 폭 | ||||||||
밀리미터 | 밀리미터 | t/h | kw | 분 R / | T | ||||
페스로오 × 600 | 600 | 루 | 80 | 7-21 | 3-15 | Y160L-6 | 11 | 320 | 0.9 |
PEX150 × 500 | 500 | 150 | 120 | 10-50 | 5-15 | Y160L-6 | 11 | 320 | 1.9 |
PEX150 × 750 | 750 | 150 | 210 | 20-60 | 8-25 | Y180L-6 | 15 | 320 | 2.5 |
PEX175 × 750 | 750 | 175 | 210 | 20-60 | 10-35 | Y200L1 -6 | 18.5 | 320 | 4.5 |
PEX200 × 1000년 | 1000 | 200 | 210 | 20-60 | 11-38 | Y200L2-6 | 22 | 320 | 6.5 |
PEX250 × 750 | 750 | 250 | 210 | 20-60 | 22-44 | Y250M-8 | 30 | 320 | 5 |
PEX250 × 1000년 | 1000 | 250 | 250 | 20-90 | 16-50 | Y280S-8 | 37 | 330 | 7.3 |
PEX250 × 1060년 | 1060 | 250 | 120 | 10-50 | 18-57 | Y280M-8 | 45 | 330 | 7.7 |
PEX250 × 1200년 | 1200 | 250 | 140 | 15-50 | 20-60 | Y280M-8 | 45 | 330 | 8 |
PEX300 × 1300년 | 1300 | 300 | 160 | 20-55 | 24-104 | Y315M-8 | 75 | 300 | 11 |
우리의 회사 기계를 선택합니까?
Q1 : 안녕, 마이닝 농기구 제조회사입니까?
응답하세요 : 예, 우리는 채굴기의 전문적 제조사입니다. 우리의 회사는 언제든지 우리의 공장을 방문하기 위해 고객들을 환영합니다.
Q2 : 당신의 장비의 오랫동안 보증 기간은 어떻습니까? 당신의 회사는 예비품을 제공합니까?
응답하세요 : 우리의 기계의 보증 기간은 일년입니다. 그 착용부를 위해, 우리는 오랫동안 고품질 일부를 제공하기 위해 보증합니다.
Q3 : 납기는 얼마 걸립니까?
응답하세요 : 생산은 보통 선불제를 받는 것 시작합니다. 소형 기계는 한 달 이내에 전달된다고 보장합니다. 대규모 기계는 2-3개월 이내에 전달된다고 보장합니다.
Q4 : 당신은 기계 조작 지침을 제공합니까?
응답하세요 : 예. 우리는 설치, 위임과 작동 유도를 위한 전문기술자들을 가지고 있습니다.