경쟁력있는 가격과 최상품 Nz 중심 전송 집선장치
도입
집선장치는 40-70%의 집중에 20-30%의 집중과 광액을 집중하기 위해서 드레스 공장에서 여과 전에 일반적으로 정광 집중과 테일링의 탈수를 위해 사용됩니다. 그것은 넓게 선광과 야금학, 화학 산업, 석탄, 건축 소재와 관계자 상하수도 처리, 등의 업계에 고체 재료를 포함하여 슬러리의 농도와 정수를 위해 사용됩니다.
매개 변수
모델들 | 농축조의 지름 | 농축조의 깊이 | 퇴적 영역 | 갈퀴의 회전 속도 | 모터 모델들 | 원동력 | 모터의 회전 속도 | 핸들링 커패시티 | 세포 중량 | 중량 |
밀리미터 | 밀리미터 | m2 | 분 R / | kw | 분 R / | t/d | T | T | ||
NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3-5.6 | 602 | 1300 |
NZS2.5 | 2500 | 1800 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5-10.8 | 1730 | 2355 |
NZS3.6 | 3600 | 1800 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5-22.4 | 1730 | 3010 |
NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14-62 | 5690 | 8700 |
NZS8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 0.27 | Y132S-4 | 3 | 960 | 25-120 | 11065 | 15460 |
NZS9 | 9000 | 3000 | 63.5 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32-150 | 12188 | 16682 |
NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.19 | Y132M2-6 | 3 | 960 | 50-250 | 24060 | 33131 |
NZD15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 70-350 | 35269 | 55499 |
NZD18 | 18000 | 4400 | 268 | 0.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 100-560 | 10139 | |
NZD20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.1 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 200-960 | 22566 | |
NZD24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200-1440 | 24500 |
우리의 회사 기계를 선택합니까?
Q1 : 안녕, 마이닝 농기구 제조회사입니까?
응답하세요 : 예, 우리는 채굴기의 전문적 제조사입니다. 우리의 회사는 언제든지 우리의 공장을 방문하기 위해 고객들을 환영합니다.
Q2 : 당신의 장비의 오랫동안 보증 기간은 어떻습니까? 당신의 회사는 예비품을 제공합니까?
응답하세요 : 우리의 기계의 보증 기간은 일년입니다. 그 착용부를 위해, 우리는 오랫동안 고품질 일부를 제공하기 위해 보증합니다.
Q3 : 납기는 얼마 걸립니까?
응답하세요 : 생산은 보통 선불제를 받는 것 시작합니다. 소형 기계는 한 달 이내에 전달된다고 보장합니다. 대규모 기계는 2-3개월 이내에 전달된다고 보장합니다.
Q4 : 당신은 기계 조작 지침을 제공합니까?
응답하세요 : 예. 우리는 설치, 위임과 작동 유도를 위한 전문기술자들을 가지고 있습니다.